
- Home >
- °Ô½ÃÆÇ

[ÈÞ°&º¸°]¼öÇмö¾÷ º¸° °èȹ(¹Úµ¿Áø½Ü)
ÀÛ¼ºÀÏ : 2011.03.31 11:12
 5,859
211.168.229.***
¾È³çÇϼ¼¿ä~
¹Úµ¿Áø ¼±»ý´Ô²²¼ °³ÀÎÀûÀÎ »çÀ¯·Î ÀÎÇØ 4¿ù 18ÀÏ~4¿ù 22ÀÏ ÃÑ 5Àϰ£ÀÇ ¼öÇмö¾÷À» ÈÞ°ÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ¿¡ ÈÞ°ÇÏ´Â 5Àϰ£ÀÇ ¼ö¾÷À» º¸°ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¿À´Ï, ÈÞ° ¹× º¸°°èȹÀ» Àß È®ÀÎÇÏ¿© ¼ö¾÷¿¡ ÁöÀåÀÌ ¾øµµ·Ï ÇØÁÖ¼¼¿ä~ º¸°¼ö¾÷Àº ½Ç½Ã°£À¸·Î ÁøÇà µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ï ²À ½Ã°£À» È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä!!!
ÈÞ°ÀÏÁ¤ 4/18(¿ù) ÃÊ4-2, ÃÊ3-1, Áß3-1, °í2-1, °í2-2 4/19(È) ÃÊ4-1, ÃÊ4-2, Áß3-1, °í1-3 4/20(¼ö) ÃÊ3-1, ÃÊ4-2, Áß3-2, °í2-1, °í1-3 4/21(¸ñ) ÃÊ4-1, Áß3-1, Áß3-2, °í2-2 4/22(±Ý) ÃÊ4-1, Áß3-2, °í2-2, °í2-1, °í1-3
¡Ú¼öÇмö¾÷ º¸°°èȹ¡Ú 4/1(±Ý) ÃÊ4-2 2±³½Ã(2:20~3:00) °í2-1 7±³½Ã(6:30~7:10) °í2-2 8±³½Ã(7:20~8:00)
4/4(¿ù) Áß3-1 6±³½Ã(5:40~6:20) Áß3-2 7±³½Ã(6:30~7:10) °í1-3 8±³½Ã(7:20~8:00)
4/5(È) Áß3-1 6±³½Ã(5:40~6:20) Áß3-2 7±³½Ã(6:30~7:10) °í1-3 8±³½Ã(7:20~8:00)
4/6(¼ö) Áß3-1 6±³½Ã(5:40~6:20) Áß3-2 7±³½Ã(6:30~7:10) °í1-3 8±³½Ã(7:20~8:00)
4/7(¸ñ) ÃÊ3-1 2±³½Ã(2:20~3:00) °í2-2 6±³½Ã(5:40~6:20) °í2-1 7±³½Ã(6:30~7:10)
4/8(±Ý) ÃÊ4-2 2±³½Ã(2:20~3:00) °í2-1 7±³½Ã(6:30~7:10) °í2-2 8±³½Ã(7:20~8:00)
4/11(¿ù) ÃÊ4-1 0±³½Ã(12:40~1:20)
4/12(È) ÃÊ4-1 0±³½Ã(12:40~1:20)
4/13(¼ö) ÃÊ4-1 0±³½Ã(12:40~1:20)
4/14(¸ñ) ÃÊ3-1 2±³½Ã(2:20~3:00)
4/15(±Ý) ÃÊ4-2 2±³½Ã(2:20~3:00)
|